HERGARAIKO MARATOI ERDIA 21 |
||
|
Classement |
Temps |
Participant |
| 1 | 2h23’07 » | LAXAGUE Benat |
| 2 | 2h24’56 » | LAXAGUE Jean |
| 3 | 2h25’46 » | ETCHEBARNE Johanne |
| 4 | 2h27’24 » | HUET Jean-jacques |
| 5 | 2h33’21 » | BILBAO UNDAGOINA Aitor |
| 6 | 2h33’41 » | BARATCHART Tanguy |
| 7 | 2h34’32 » | HUILLET Stephane |
| 8 | 2h39’41 » | LECLERQ Mickael |
| 9 | 2h41’38 » | PETRISSANS Nicolas |
| 10 | 2h45’25 » | INDABURU Xabi |
| 11 | 2h45’27 » | NESPRIAS David |
| 12 | 2h45’49 » | QUEHELLALT Peio |
| 13 | 2h46’35 » | CAZAUX Dimitri |
| 14 | 2h47’01 » | HAGET Stephane |
| 15 | 2h49’31 » | ETCHAMENDY Arnaud |
| 16 | 2h51’06 » | DUBES Claire |
| 17 | 2h51’10 » | DAS DORES Ludovic |
| 18 | 2h52’06 » | LARRALDE Alain |
| 19 | 2h53’12 » | LAHUT Paul |
| 20 | 2h53’53 » | CORNUD Nicolas |
| 21 | 2h55’03 » | AHAMENDABURU Vincent |
| 22 | 2h55’27 » | DELIAS Cyrille |
| 23 | 2h55’33 » | LURO Xalbat |
| 24 | 2h56’45 » | BURLAUD Antony |
| 25 | 2h57’16 » | AYCAGUER Laurent |
| 26 | 2h58’34 » | EZCURRA Fabien |
| 27 | 2h58’41 » | GOSSELIN Fernand |
| 28 | 2h58’45 » | ZOZAYA Maite |
| 29 | 2h59’22 » | ETCHEVERRY Patrick |
| 30 | 3h00’24 » | ETCHEBERRY Xabi |
| 31 | 3h02’15 » | LAVIGNE Benoit |
| 32 | 3h03’04 » | GOICOECHEA Bruno |
| 33 | 3h03’08 » | SOUCHET Erwan |
| 34 | 3h03’18 » | LANSALOT Pierre |
| 35 | 3h05’01 » | LE BRAS Yann |
| 36 | 3h07’05 » | SUBERVIE Sebastien |
| 37 | 3h08’06 » | LAFFITTE Robert |
| 38 | 3h08’07 » | RAFFIER Philippe |
| 39 | 3h09’10 » | GUILLOTIN Franck |
| 40 | 3h09’11 » | PIC Jerome |
| 41 | 3h10’55 » | AGUERRE Alain |
| 42 | 3h11’25 » | NEGUELOUA Xabi |
| 43 | 3h13’08 » | GARANX Laurent |
| 44 | 3h13’22 » | BERGOS Pierre |
| 45 | 3h14’15 » | DARRACQ Julien |
| 46 | 3h14’54 » | DIBON Andre |
| 47 | 3h15’49 » | BOLOQUY Benoit |
| 48 | 3h16’28 » | LARRIEU Simon |
| 49 | 3h16’32 » | MARIANI Laurie |
| 50 | 3h16’33 » | ARROSSA Pantxo |
| 51 | 3h17’02 » | BERDOU Laurent |
| 52 | 3h18’29 » | LAVIGNE Marie-laure |
| 53 | 3h19’59 » | CALLEDE Remi |
| 54 | 3h20’20 » | DIBON Francois |
| 55 | 3h20’34 » | GIL Francis |
| 56 | 3h21’17 » | LASCANOTEGUI Didier |
| 57 | 3h22’52 » | DIVET Gregory |
| 58 | 3h23’30 » | DUCOURNAU Pierre |
| 59 | 3h27’33 » | URRUSPIL Barbara |
| 60 | 3h27’34 » | AUSSEL Frederic |
| 61 | 3h27’38 » | IDIART Thierry |
| 62 | 3h28’12 » | BERROGAIN Peio |
| 63 | 3h28’52 » | HIRIART-DURRUTY Nathalie |
| 64 | 3h30’35 » | IBAREMBORDE Damien |
| 65 | 3h30’54 » | ETCHART Maite |
| 66 | 3h31’30 » | ALCHOURROUN David |
| 67 | 3h32’42 » | VANLAUWE Xavier |
| 68 | 3h33’21 » | OLIVEIRA Christophe |
| 69 | 3h33’22 » | PORTELLI Yoann |
| 70 | 3h35’26 » | CAPDEVILLE Serge |
| 71 | 3h37’32 » | DE OREGUI Latxaio |
| 72 | 3h39’28 » | CASALI Gil |
| 73 | 3h39’54 » | RECONDO Henri |
| 74 | 3h40’21 » | BOTELLA Mathieu |
| 75 | 3h40’50 » | BERROGAIN Jean-baptiste |
| 76 | 3h40’52 » | PERRON Thomas |
| 77 | 3h42’23 » | DUMERGUE Cecile |
| 78 | 3h43’05 » | CHAPELET Bixente |
| 79 | 3h44’56 » | BOMBEZIN Cyril |
| 80 | 3h46’43 » | SILVESTRE Aurelien |
| 81 | 3h49’00 » | ERROTABEHERE Daniel |
| 82 | 3h49’04 » | CHAZALY Vincent |
| 83 | 3h50’21 » | BISCAY Ellande |
| 84 | 3h50’22 » | MURILLO Fabien |
| 85 | 3h50’26 » | DAELDYCK Arnaud |
| 86 | 3h51’04 » | CELERREAU Audrey |
| 87 | 3h52’17 » | MILHET Pantxoa |
| 88 | 3h52’30 » | TURLOY Gianni |
| 89 | 3h53’05 » | CRUSENER Mathieu |
| 90 | 3h53’09 » | CRUSENER Julien |
| 91 | 3h53’11 » | BELLEAU Joelle |
| 92 | 3h55’41 » | LANSADE Elodie |
| 93 | 3h55’58 » | SAGARDOYBURU Anne |
| 94 | 3h56’44 » | MACREZ Nicolas |
| 95 | 4h00’35 » | HIRIGARAY Maitena |
| 96 | 4h01’17 » | DUGUINE Ximun |
| 97 | 4h02’05 » | HGOBURU Joseph |
| 98 | 4h04’57 » | DUPIN Jean-charles |
| 99 | 4h05’02 » | DUPIN Lisa |
| 100 | 4h05’32 » | ARRIJURIA Julien |
| 101 | 4h09’05 » | VAUTIER Aurelie |
| 102 | 4h09’05 » | ANNE Laetitia |
| 103 | 4h09’06 » | DARTHAYETTE Brigitte |
| 104 | 4h12’55 » | JENNY Doris |
| 105 | 4h12’55 » | DE SOUSA Jorge |
| 106 | 4h13’08 » | LAURENT Bernard |
| 107 | 4h18’26 » | ETCHEBERRY Andde |
| 108 | 4h18’37 » | BIDART Celine |
| 109 | 4h18’55 » | LARROQUE Philippe |
| 110 | 4h21’48 » | PAGES Gregory |
| 111 | 4h21’49 » | CLEMENT Mickael |
| 112 | 4h22’53 » | CORRIHONS Nicolas |
| 113 | 4h23’35 » | PERRIN Jean-pierre |
| 114 | 4h24’17 » | CLAVE Loic |
| 115 | 4h28’46 » | DAUBRIAC Claire |
| 116 | 4h29’13 » | DEZES Gerard |
| 117 | 4h31’23 » | PEPIN Matthieu |
| 118 | 4h38’03 » | INDURAIN Marie |
| 119 | 4h38’04 » | LANSADE Jean-christophe |
| 120 | 4h41’55 » | BARBE Arnaud |
| 121 | 4h42’46 » | UHALDE Frederic |
| 122 | 4h42’46 » | HIRABOURE Jean |
| 123 | 4h44’55 » | LAMARQUE Emmanuel |
| 124 | 4h44’56 » | LAMARQUE Laurent |
| 125 | 4h44’56 » | LARRIEU Inaki |
| 126 | 4h46’24 » | KIM Hyumja |
| 127 | 4h46’40 » | VIGNAUD Romain |
| 128 | 4h47’17 » | LASSERRE Xavier |
| 129 | 4h48’29 » | ABDALLAH Patrick |
| 130 | 4h55’20 » | LAURENT Odile |
| 131 | 4h57’19 » | GOYHENETCHE Joseph |
| 132 | 4h57’29 » | MARGOTIN Annick |
| 133 | 4h57’30 » | MARGOTIN Jean-christophe |
| 134 | 5h04’27 » | MONGE Soazig |
| 135 | 5h14’56 » | LARROQUE Jean-leon |
| 136 | 5h21’20 » | NICOL Sylvie |
| 137 | 5h21’20 » | GAULON Marinette |
| 138 | 5h26’24 » | WETCH Richard |
| 139 | 5h29’28 » | PAILLARD Stephanie |
| 140 | 5h33’36 » | DOUBLE Stephane |
| 141 | 5h33’36 » | LABARRE Gilles |

