|
Pl. |
Dos | Nom | Sx | Cat | Temps |
Moy |
| 1. | 841 | LEVOY Guillaume | Homme | SEH (2) | 02:24:54 | 8,7 |
| 2. | 312 | LAXAGUE Jean | Homme | M1H (2) | 02:40:27 | 7,85 |
| 3. | 807 | CAZAUX Dimitri | Homme | SEH (2) | 02:46:24 | 7,57 |
| 4. | 283 | HUET Jean Jacques | Homme | M1H (2) | 02:54:07 | 7,24 |
| 5. | 290 | ROZADOS Peio | Homme | SEH (2) | 02:56:15 | 7,15 |
| 6. | 849 | ADROIT Sebastien | Homme | SEH (2) | 02:58:49 | 7,05 |
| 7. | 778 | BARATCHART Tanguy | Homme | SEH (2) | 03:07:21 | 6,73 |
| 8. | 380 | IBARBURU Bruno | Homme | SEH (2) | 03:09:37 | 6,64 |
| 9. | 301 | LERDOU Laurent | Homme | M1H (2) | 03:09:40 | 6,64 |
| 10. | 261 | LARRALDE Alain | Homme | M1H (2) | 03:12:28 | 6,55 |
| 11. | 779 | DUCLAU Christophe | Homme | M1H (2) | 03:16:43 | 6,41 |
| 12. | 753 | BEGOT Erwan | Homme | SEH (2) | 03:17:27 | 6,38 |
| 13. | 814 | IRAZOQUI Sebastien | Homme | SEH (2) | 03:18:06 | 6,36 |
| 14. | 812 | TRUQUEZ Christophe | Homme | M1H (2) | 03:22:13 | 6,23 |
| 15. | 804 | ERROTABEHERE Tony | Homme | SEH (2) | 03:23:53 | 6,18 |
| 16. | 846 | FRALIN Laurent | Homme | M1H (2) | 03:24:42 | 6,16 |
| 17. | 294 | UNHASSOBISCAY Pantxo | Homme | JUH (2) | 03:25:00 | 6,15 |
| 18. | 813 | GOSSELIN Fernand | Homme | M2H (2) | 03:25:09 | 6,14 |
| 19. | 809 | DUHAGON Fabrice | Homme | SEH (2) | 03:25:22 | 6,14 |
| 20. | 279 | LARGARDE Nicolas | Homme | SEH (2) | 03:25:43 | 6,12 |
| 21. | 819 | ETCHEGARAY Claude | Homme | M2H (2) | 03:26:43 | 6,1 |
| 22. | 806 | INDA Jean-marc | Homme | SEH (2) | 03:27:16 | 6,08 |
| 23. | 776 | GALTIé Jean-baptiste | Homme | SEH (2) | 03:29:00 | 6,03 |
| 24. | 254 | JAUFRY Benjamin | Homme | SEH (2) | 03:29:23 | 6,02 |
| 25. | 391 | JAUREITO Jean bernard | Homme | M1H (2) | 03:30:26 | 5,99 |
| 26. | 840 | EYHERABIDE Battit | Homme | SEH (2) | 03:33:32 | 5,9 |
| 27. | 799 | LAFFITTE Robert | Homme | M3H (2) | 03:34:46 | 5,87 |
| 28. | 850 | GOICOECHEA Bruno | Homme | M1H (2) | 03:35:17 | 5,85 |
| 29. | 716 | COULON Johan | Homme | M1H (2) | 03:36:45 | 5,81 |
| 30. | 744 | GUIOT Florian | Homme | SEH (2) | 03:36:46 | 5,81 |
| 31. | 797 | LAGRAULA Francois | Homme | M1H (2) | 03:38:16 | 5,77 |
| 32. | 243 | DURRITZAGUE Sebastien | Homme | M1H (2) | 03:38:51 | 5,76 |
| 33. | 368 | GARICOIX Arnaud | Homme | SEH (2) | 03:39:44 | 5,73 |
| 34. | 836 | NEGUELOUA David | Homme | SEH (2) | 03:39:47 | 5,73 |
| 35. | 823 | ORCOLAGA Martin | Homme | SEH (2) | 03:39:49 | 5,73 |
| 36. | 775 | LAVIGNE Marie-laure | Femme | M1F (2) | 03:40:03 | 5,73 |
| 37. | 759 | SERVAS Yann | Homme | SEH (2) | 03:40:10 | 5,72 |
| 38. | 452 | DRAVET Guillaume | Homme | M1H (2) | 03:40:51 | 5,71 |
| 39. | 227 | TABERNA ETXEZAHARRETA Gorka | Homme | M1H (2) | 03:41:15 | 5,69 |
| 40. | 659 | çALDUMBIDE Olivier | Homme | M1H (2) | 03:41:43 | 5,68 |
| 41. | 296 | IBANEZ Mikel | Homme | ESH (2) | 03:42:54 | 5,65 |
| 42. | 784 | LAVIALLE Mathieu | Homme | SEH (2) | 03:43:40 | 5,63 |
| 43. | 765 | RIPOCHE Jean francois | Homme | M1H (2) | 03:43:49 | 5,63 |
| 44. | 796 | BRETHOUS Yannick | Homme | SEH (2) | 03:44:28 | 5,61 |
| 45. | 748 | BONARDI Vincent | Homme | SEH (2) | 03:46:09 | 5,57 |
| 46. | 758 | KIRREN Patrice | Homme | M2H (2) | 03:46:31 | 5,56 |
| 47. | 803 | GIRARD Mattin | Homme | M2H (2) | 03:47:44 | 5,53 |
| 48. | 754 | MARIANI Laurie | Femme | SEF (2) | 03:48:11 | 5,52 |
| 49. | 788 | BEGEY Fabien | Homme | M1H (2) | 03:49:40 | 5,49 |
| 50. | 724 | DAMESTOY Janis | Femme | SEF (2) | 03:50:38 | 5,46 |
| 51. | 781 | BERLIOZ Annie | Femme | SEF (2) | 03:51:04 | 5,45 |
| 52. | 782 | HAMON Thomas | Homme | SEH (2) | 03:51:04 | 5,45 |
| 53. | 732 | MAISTERRENA Léa | Femme | SEF (2) | 03:52:28 | 5,42 |
| 54. | 842 | IRACHABAL Benjamin | Homme | SEH (2) | 03:53:13 | 5,4 |
| 55. | 837 | PETIN Lionel | Homme | M1H (2) | 03:53:26 | 5,4 |
| 56. | 232 | BISCAY Frederic | Homme | M1H (2) | 03:55:34 | 5,35 |
| 57. | 818 | LOUSTAUNAU Gilles | Homme | M1H (2) | 03:57:22 | 5,31 |
| 58. | 737 | CASAHOUS Florian | Homme | SEH (2) | 03:57:37 | 5,3 |
| 59. | 789 | REBINGUET Nadja | Femme | M1F (2) | 03:59:48 | 5,25 |
| 60. | 269 | HIRIGARAY Maitena | Femme | SEF (2) | 04:01:15 | 5,22 |
| 61. | 844 | GOYHENECHE Romain | Homme | SEH (2) | 04:01:45 | 5,21 |
| 62. | 774 | LAVIGNE Jean-michel | Homme | M4H (2) | 04:01:56 | 5,21 |
| 63. | 770 | ARROSSA Pantxo | Homme | M1H (2) | 04:02:23 | 5,2 |
| 64. | 720 | CIGARROA Marc | Homme | M1H (2) | 04:03:36 | 5,17 |
| 65. | 756 | AMORENA Paxkal | Homme | SEH (2) | 04:05:46 | 5,13 |
| 66. | 824 | TUROUNET Pierre | Homme | M2H (2) | 04:06:04 | 5,12 |
| 67. | 777 | LANDACHOCO Philippe | Homme | M1H (2) | 04:06:06 | 5,12 |
| 68. | 374 | HIRIGARAY Bixente | Homme | SEH (2) | 04:06:07 | 5,12 |
| 69. | 275 | EYHARTS Serge | Homme | M1H (2) | 04:06:07 | 5,12 |
| 70. | 785 | CHUBURU Bruno | Homme | M1H (2) | 04:06:25 | 5,11 |
| 71. | 831 | JOLY Emilie | Femme | SEF (2) | 04:08:15 | 5,08 |
| 72. | 769 | ROUX Thierry | Homme | M1H (2) | 04:10:31 | 5,03 |
| 73. | 717 | QUESADA Thierry | Homme | M1H (2) | 04:10:32 | 5,03 |
| 74. | 658 | AMESTOY Sébastien | Homme | M1H (2) | 04:10:41 | 5,03 |
| 75. | 786 | IBARBURU Joel | Homme | SEH (2) | 04:11:26 | 5,01 |
| 76. | 731 | ETCHART Maité | Femme | M1F (2) | 04:17:41 | 4,89 |
| 77. | 725 | ARTOLA Baptiste | Homme | SEH (2) | 04:18:02 | 4,88 |
| 78. | 761 | SIMARD Mikael | Homme | SEH (2) | 04:18:03 | 4,88 |
| 79. | 825 | TURLOY Gianni | Homme | M1H (2) | 04:19:19 | 4,86 |
| 80. | 718 | CASALI Gil | Homme | M2H (2) | 04:22:19 | 4,8 |
| 81. | 750 | GOBIER Christine | Femme | M1F (2) | 04:23:02 | 4,79 |
| 82. | 787 | BALANZATEGUI Peio | Homme | SEH (2) | 04:24:13 | 4,77 |
| 83. | 241 | CABEZAS Nicolas | Homme | SEH (2) | 04:25:26 | 4,75 |
| 84. | 834 | GUIRAUD Frédéric | Homme | M1H (2) | 04:25:58 | 4,74 |
| 85. | 392 | LANGUETTE Bruno | Homme | M2H (2) | 04:26:31 | 4,73 |
| 86. | 826 | HEGUIAPHAL Sylvain | Homme | M1H (2) | 04:26:32 | 4,73 |
| 87. | 798 | DELANNOY Damien | Homme | SEH (2) | 04:26:51 | 4,72 |
| 88. | 735 | ARRANNO Pierre | Homme | SEH (2) | 04:27:24 | 4,71 |
| 89. | 755 | ARRANNO Romain | Homme | SEH (2) | 04:27:25 | 4,71 |
| 90. | 713 | ESPRABENS Romain | Homme | SEH (2) | 04:29:53 | 4,67 |
| 91. | 736 | PHILIPPE Stéphane | Homme | M2H (2) | 04:30:18 | 4,66 |
| 92. | 762 | ONDARS David | Homme | SEH (2) | 04:30:35 | 4,66 |
| 93. | 811 | HOURCADETTE Anne | Femme | M1F (2) | 04:30:46 | 4,65 |
| 94. | 760 | CHAUSSERIE Laurence | Femme | M1F (2) | 04:31:17 | 4,64 |
| 95. | 780 | ANXOLABEHERE David | Homme | M1H (2) | 04:32:46 | 4,62 |
| 96. | 801 | QUEHEILLE Audrey | Femme | SEF (2) | 04:34:02 | 4,6 |
| 97. | 715 | MASSAT Benoît | Homme | M1H (2) | 04:37:06 | 4,55 |
| 98. | 821 | ROZAN Patrick | Homme | M1H (2) | 04:37:06 | 4,55 |
| 99. | 712 | MUNSCH Michel | Homme | M2H (2) | 04:37:27 | 4,54 |
| 100. | 817 | MITTELSTADT Ludovic | Homme | M1H (2) | 04:37:41 | 4,54 |
| 101. | 815 | RAMONFAUR Pauline | Femme | SEF (2) | 04:38:31 | 4,52 |
| 102. | 835 | VONDERHEYDEN Guillaume | Homme | SEH (2) | 04:38:31 | 4,52 |
| 103. | 795 | TARDIEU Cathy | Femme | M1F (2) | 04:39:25 | 4,51 |
| 104. | 790 | FONSECA Daniel | Homme | SEH (2) | 04:40:57 | 4,48 |
| 105. | 743 | SOLA Vincent | Homme | SEH (2) | 04:41:06 | 4,48 |
| 106. | 723 | TERRA CARNEIRO Daniel | Homme | M1H (2) | 04:41:25 | 4,48 |
| 107. | 833 | ERRECART Joel | Homme | M2H (2) | 04:42:49 | 4,46 |
| 108. | 228 | ETCHEVERRY Sebastien | Homme | SEH (2) | 04:44:41 | 4,43 |
| 109. | 783 | DEZES Gérard | Homme | M3H (2) | 04:44:46 | 4,42 |
| 110. | 757 | AMORENA Cyprien | Homme | SEH (2) | 04:47:41 | 4,38 |
| 111. | 267 | IHIDOY Maider | Femme | SEF (2) | 04:48:20 | 4,37 |
| 112. | 220 | GACHEN Laura | Femme | ESF (2) | 04:48:21 | 4,37 |
| 113. | 219 | DUHEY Amaia | Femme | ESF (2) | 04:48:22 | 4,37 |
| 114. | 845 | FRAYRET Inès | Femme | SEF (2) | 04:49:08 | 4,36 |
| 115. | 766 | DAUBRIAC Claire | Femme | SEF (2) | 04:49:57 | 4,35 |
| 116. | 808 | LAURENCENA Sébastien | Homme | SEH (2) | 04:50:17 | 4,34 |
| 117. | 839 | FERDINAND LAURENCENA Anne | Femme | SEF (2) | 04:51:02 | 4,33 |
| 118. | 672 | DUCLAU Mirentxu | Femme | SEF (2) | 04:51:40 | 4,32 |
| 119. | 393 | LARRIESTE Lucie | Femme | SEF (2) | 04:51:40 | 4,32 |
| 120. | 741 | DEGUIL Josselin | Homme | M1H (2) | 04:52:04 | 4,31 |
| 121. | 295 | MICHEO Andoni | Homme | SEH (2) | 04:54:59 | 4,27 |
| 122. | 800 | D’OLIVEIRA David | Homme | M1H (2) | 04:55:00 | 4,27 |
| 123. | 302 | ETCHEBERRY Andde | Homme | M2H (2) | 05:00:14 | 4,2 |
| 124. | 739 | MAQUE François | Homme | SEH (2) | 05:00:23 | 4,19 |
| 125. | 847 | NéCIBAR Maïténa | Femme | SEF (2) | 05:00:26 | 4,19 |
| 126. | 767 | ARRIBART Adam | Homme | ESH (2) | 05:00:42 | 4,19 |
| 127. | 843 | ZURELL Roger | Homme | M2H (2) | 05:04:23 | 4,14 |
| 128. | 308 | HEGOBURU Joseph | Homme | M3H (2) | 05:05:10 | 4,13 |
| 129. | 816 | NAVARRET Pauline | Femme | SEF (2) | 05:05:16 | 4,13 |
| 130. | 820 | BERGADIEU Clément | Homme | JUH (2) | 05:07:26 | 4,1 |
| 131. | 711 | PIGASSOU Guillaume | Homme | SEH (2) | 05:09:22 | 4,07 |
| 132. | 729 | MICHEO Jokin | Homme | ESH (2) | 05:09:22 | 4,07 |
| 133. | 223 | IBARGARAY Battiti | Homme | SEH (2) | 05:09:33 | 4,07 |
| 134. | 742 | DEGUIL Anne-gaelle | Femme | M1F (2) | 05:13:32 | 4,02 |
| 135. | 675 | DUVAL Joël | Homme | M2H (2) | 05:14:01 | 4,01 |
| 136. | 771 | MULOT Laure | Femme | SEF (2) | 05:18:08 | 3,96 |
| 137. | 848 | POMèS Nina | Femme | SEF (2) | 05:18:08 | 3,96 |
| 138. | 710 | MONTUS Bruno | Homme | SEH (2) | 05:20:08 | 3,94 |
| 139. | 728 | LE ROUX Geneviève | Femme | M2F (2) | 05:24:28 | 3,88 |
| 140. | 752 | PICARD Olivier | Homme | M2H (2) | 05:24:28 | 3,88 |
| 141. | 281 | CHAUSSADE Christophe | Homme | M1H (2) | 05:25:27 | 3,87 |
| 142. | 714 | BISCAICHIPY Jean-pierre | Homme | M2H (2) | 05:26:11 | 3,86 |
| 143. | 733 | PRETOT Alice | Femme | M2F (2) | 05:27:41 | 3,85 |
| 144. | 827 | HIRIART Magali | Femme | SEF (2) | 05:27:55 | 3,84 |
| 145. | 793 | CASTANHEIRA Christophe | Homme | M1H (2) | 05:34:19 | 3,77 |
| 146. | 794 | CASTANHEIRA Ludivine | Femme | SEF (2) | 05:34:19 | 3,77 |
| 147. | 763 | ONDARS Guillaume | Homme | SEH (2) | 05:35:08 | 3,76 |
| 148. | 830 | THOMILA Loic | Homme | M1H (2) | 05:35:36 | 3,75 |
| 149. | 719 | FRECHET Jacques-marie | Homme | M2H (2) | 05:38:29 | 3,72 |
| – | 805 | GIRARD Anne-claire | Femme | SEF (2) | ||
| – | 373 | GOYHENETCHE Joseph | Homme | M3H (2) | ||
| – | 772 | BOUGIT Loic | Homme | M1H (2) | ||
| – | 828 | BERDOU Laurent | Homme | SEH (2) | ||
| – | 722 | FAUCHER Anne | Femme | M1F (2) | ||
| – | 764 | VILLATE Carine | Femme | M1F (2) | ||
| – | 734 | DUCHEMANN Stephane | Homme | SEH (2) | ||
| – | 773 | BOUGIT Romain | Homme | JUH (2) | ||
| – | 749 | BATTUT Catherine | Femme | M3F (2) | ||
| – | 822 | ROBERT DE LATOUR Benoît | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 751 | LANUSSE Pierre | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 738 | PREBENDE Mikael | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 829 | NEGELOUA Sébastien | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 268 | IHIDOY Vanessa | Femme | SEF (2) | Abandon | |
| – | 791 | HERLAX Antton | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 726 | AGUER Helene | Femme | M1F (2) | Abandon | |
| – | 727 | GEISLER Aurelien | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 709 | ETCHAMENDY Cayet | Homme | ESH (2) | Abandon | |
| – | 740 | LENCO Anje | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 832 | ITHURBURU Jean-michel | Homme | M1H (2) | Abandon | |
| – | 747 | COLOSIO Alexandre | Homme | M1H (2) | Abandon | |
| – | 802 | MABILEAU Philippe | Homme | M2H (2) | Abandon | |
| – | 838 | GROSBOIS Philippe | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 768 | LAPOUGE Frédéric | Homme | M1H (2) | Abandon |

