|
Pl. |
Dos | Nom | Sx | Cat | Temps |
Moy |
| 1. | 435 | OURTHIAGUE Betti | Homme | SEH (2) | 05:20:22 | 7,87 |
| 2. | 217 | SANCHEZ Geoffrey | Homme | SEH (2) | 06:02:53 | 6,94 |
| 3. | 252 | LARRAMENDY Ioritz | Homme | SEH (2) | 06:12:22 | 6,77 |
| 4. | 425 | CHAULET Guillaume | Homme | M1H (2) | 06:13:53 | 6,74 |
| 5. | 492 | BELLEAU Christophe | Homme | SEH (2) | 06:17:18 | 6,68 |
| 6. | 250 | ESPIL Xabi | Homme | SEH (2) | 06:28:33 | 6,49 |
| 7. | 494 | GUILCOU Michel | Homme | SEH (2) | 06:29:59 | 6,46 |
| 8. | 242 | DASDORES Ludovic | Homme | SEH (2) | 06:38:40 | 6,32 |
| 9. | 498 | ZABALA Daniel | Homme | M1H (2) | 06:39:34 | 6,31 |
| 10. | 424 | MIGUELGORRY Murielle | Femme | M1F (2) | 06:42:34 | 6,26 |
| 11. | 496 | ARANAZ Stephane | Homme | M1H (2) | 06:43:52 | 6,24 |
| 12. | 437 | URRUTIA Thierry | Homme | M1H (2) | 06:48:25 | 6,17 |
| 13. | 405 | PECASTAING Jean-benoit | Homme | M1H (2) | 06:49:34 | 6,15 |
| 14. | 456 | HERMAL Jerome | Homme | M1H (2) | 06:50:04 | 6,15 |
| 15. | 484 | BARONNET Regis | Homme | SEH (2) | 06:51:11 | 6,13 |
| 16. | 446 | LASSERRE Bruno | Homme | M1H (2) | 07:00:39 | 5,99 |
| 17. | 427 | MONTEIL Emmanuel | Homme | SEH (2) | 07:01:17 | 5,98 |
| 18. | 214 | PEBET Laurentx | Homme | SEH (2) | 07:04:38 | 5,93 |
| 19. | 239 | GLAD Stephane | Homme | M2H (2) | 07:04:43 | 5,93 |
| 20. | 473 | ERREA Pantxo | Homme | M1H (2) | 07:06:22 | 5,91 |
| 21. | 461 | DUHART Carole | Femme | M1F (2) | 07:08:50 | 5,88 |
| 22. | 470 | ALEXANDRE Sébastien | Homme | M1H (2) | 07:10:52 | 5,85 |
| 23. | 469 | DACHARY Jérome | Homme | SEH (2) | 07:14:25 | 5,8 |
| 24. | 464 | DARRACQ Romain | Homme | SEH (2) | 07:16:12 | 5,78 |
| 25. | 493 | RUHLMANN François | Homme | SEH (2) | 07:19:06 | 5,74 |
| 26. | 213 | GARAT Manon | Femme | SEF (2) | 07:20:24 | 5,72 |
| 27. | 444 | MALY Cedric | Homme | M1H (2) | 07:21:19 | 5,71 |
| 28. | 481 | AHAMENDABURU Vincent | Homme | SEH (2) | 07:21:19 | 5,71 |
| 29. | 206 | OYHENARD René | Homme | M2H (2) | 07:24:14 | 5,67 |
| 30. | 200 | LARRABURU Marie-laure | Femme | M1F (2) | 07:28:57 | 5,61 |
| 31. | 432 | MIALOCQ Pierre | Homme | M3H (2) | 07:32:57 | 5,56 |
| 32. | 454 | ETCHEGARAY Franck | Homme | SEH (2) | 07:34:50 | 5,54 |
| 33. | 453 | DUPERRET Florian | Homme | SEH (2) | 07:35:47 | 5,53 |
| 34. | 249 | JAURET Hugues | Homme | SEH (2) | 07:45:34 | 5,41 |
| 35. | 244 | LARRIEU Nicolas | Homme | SEH (2) | 07:45:59 | 5,41 |
| 36. | 463 | GONY Christophe | Homme | M1H (2) | 07:45:59 | 5,41 |
| 37. | 460 | LABORDE Frederic | Homme | M1H (2) | 07:48:58 | 5,37 |
| 38. | 462 | OUDIN Jean louis | Homme | M2H (2) | 07:48:59 | 5,37 |
| 39. | 445 | PARRAT Jean christophe | Homme | M1H (2) | 07:50:41 | 5,35 |
| 40. | 459 | JONE Zelaieta | Femme | SEF (2) | 07:50:48 | 5,35 |
| 41. | 246 | OSTROWIESCKI Marie | Femme | SEF (2) | 07:50:48 | 5,35 |
| 42. | 245 | IRIBERRY Kattin | Femme | SEF (2) | 07:50:48 | 5,35 |
| 43. | 420 | LECOMTE Fabrice | Homme | M1H (2) | 07:50:58 | 5,35 |
| 44. | 426 | ARRIZABALAGA Imanol | Homme | M1H (2) | 07:52:13 | 5,34 |
| 45. | 455 | MARCHENAY Philippe | Homme | M1H (2) | 07:55:41 | 5,3 |
| 46. | 483 | ZAMORA Stéphane | Homme | M1H (2) | 07:55:45 | 5,3 |
| 47. | 478 | BOLOQUY Benoit | Homme | M1H (2) | 08:00:18 | 5,25 |
| 48. | 439 | HARGUINDEGUY Philippe | Homme | M1H (2) | 08:03:45 | 5,21 |
| 49. | 500 | BISCAICHIPY Paxkal | Homme | M2H (2) | 08:07:01 | 5,17 |
| 50. | 448 | ROBIN Christophe | Homme | M2H (2) | 08:09:26 | 5,15 |
| 51. | 419 | LORREYTE Richard | Homme | M1H (2) | 08:11:52 | 5,12 |
| 52. | 422 | SALLABERRY Pierre | Homme | M3H (2) | 08:13:54 | 5,1 |
| 53. | 418 | FAVRE Quentin | Homme | SEH (2) | 08:18:01 | 5,06 |
| 54. | 466 | LAPEGUE Sebastien | Homme | M1H (2) | 08:22:05 | 5,02 |
| 55. | 490 | SALABERRIA Xabi | Homme | M1H (2) | 08:25:03 | 4,99 |
| 56. | 434 | CIBE Yannick | Homme | SEH (2) | 08:28:19 | 4,96 |
| 57. | 440 | SOURILLAN Morgan | Homme | SEH (2) | 08:29:06 | 4,95 |
| 58. | 442 | DEJEAN Frédéric | Homme | M1H (2) | 08:29:06 | 4,95 |
| 59. | 457 | GUETROT Gérard | Homme | M2H (2) | 08:30:16 | 4,94 |
| 60. | 458 | SOUMIER Celine | Femme | M1F (2) | 08:30:16 | 4,94 |
| 61. | 467 | AGUERRE Johan | Homme | SEH (2) | 08:33:14 | 4,91 |
| 62. | 487 | POILVE Thomas | Homme | M1H (2) | 08:37:18 | 4,87 |
| 63. | 415 | LURO Xalbat | Homme | SEH (2) | 08:37:18 | 4,87 |
| 64. | 476 | MACHUEL Stéphane | Homme | M1H (2) | 08:39:38 | 4,85 |
| 65. | 489 | GACHIE Nicolas | Homme | SEH (2) | 08:41:55 | 4,83 |
| 66. | 428 | LARRIEU Jean-marie | Homme | M2H (2) | 08:46:20 | 4,79 |
| 67. | 431 | CRAMPES Olivier | Homme | SEH (2) | 08:46:21 | 4,79 |
| 68. | 441 | CAZEMAJOU Franck | Homme | M1H (2) | 08:47:04 | 4,78 |
| 69. | 477 | SAUVAGET Bruno | Homme | M2H (2) | 08:50:12 | 4,75 |
| 70. | 468 | LARRATEGUY Patrick | Homme | M2H (2) | 08:54:35 | 4,71 |
| 71. | 486 | NOTARY Sylvie | Femme | M1F (2) | 08:55:22 | 4,71 |
| 72. | 403 | LARRèGLE François | Homme | SEH (2) | 08:57:26 | 4,69 |
| 73. | 499 | HOGNERUD Michel | Homme | SEH (2) | 09:12:52 | 4,56 |
| 74. | 414 | DEMARCQ Yoan | Homme | SEH (2) | 09:13:12 | 4,56 |
| 75. | 423 | COULAUD Serge | Homme | M2H (2) | 09:20:16 | 4,5 |
| 76. | 451 | BENGUELLA Nour-eddine | Homme | M2H (2) | 09:23:05 | 4,48 |
| 77. | 421 | ADALVIMART Nicolas | Homme | SEH (2) | 09:23:05 | 4,48 |
| 78. | 449 | OTHEGUY Christian | Homme | M1H (2) | 09:23:58 | 4,47 |
| 79. | 488 | BILLON Nicolas | Homme | SEH (2) | 09:39:52 | 4,35 |
| 80. | 1243 | LANOT David | Homme | SEH (2) | 09:41:26 | 4,33 |
| 81. | 443 | LAPLACE Fabrice | Homme | M1H (2) | 09:42:22 | 4,33 |
| 82. | 412 | ETCHEBERS Paco | Homme | SEH (2) | 09:57:02 | 4,22 |
| 83. | 491 | BISCAICHIPY Pettan | Homme | M2H (2) | 10:19:10 | 4,07 |
| 84. | 479 | DIEVAL Nicolas | Homme | SEH (2) | 10:19:13 | 4,07 |
| – | 209 | SAUFFISSEAU José | Homme | M1H (2) | Abandon | |
| – | 401 | BRIONNE Patrick | Homme | M2H (2) | Abandon | |
| – | 409 | DO CARMO Fred | Homme | M1H (2) | Abandon | |
| – | 410 | AUBERT Alexis | Homme | M1H (2) | Abandon | |
| – | 247 | GOURDON Yannick | Homme | M1H (2) | Abandon | |
| – | 433 | LENCO Patxi | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 474 | ETCHEGARAY Paul | Homme | ESH (2) | Abandon | |
| – | 465 | BARRAILH Yann | Homme | M2H (2) | Abandon | |
| – | 408 | LURO Mattin | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 416 | BORDE Bernard | Homme | M2H (2) | Abandon | |
| – | 413 | CHAUVIN Olivier | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 229 | UGALDE Iban | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 475 | UHART Ellande | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 1241 | DE SOUZA Daniel | Homme | M2H (2) | Abandon | |
| – | 471 | UGALDE Jon | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 482 | VIOLLET Maxime | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 248 | CASTAIGNEDE Patrice | Homme | M1H (2) | Abandon | |
| – | 364 | DARJO Sébastien | Homme | M1H (2) | Abandon | |
| – | 404 | PUDET Thierry | Homme | M3H (2) | Abandon | |
| – | 407 | TAIEB David | Homme | M1H (2) | Abandon | |
| – | 417 | FRANCOIS Benoit | Homme | M1H (2) | Abandon | |
| – | 436 | VINCENS Denis | Homme | M2H (2) | Abandon | |
| – | 438 | FABRE Christophe | Homme | M1H (2) | Abandon | |
| – | 447 | ETCHEVERRIA Thomas | Homme | SEH (2) | Abandon | |
| – | 450 | BISSEY Guillaume | Homme | M1H (2) | Abandon | |
| – | 472 | ALEXANDRE David | Homme | M1H (2) | Abandon |

