XUT 2019

Pl.

Dos Nom Sx Cat Temps

Par cat.

1. 595 DARMAILLACQ Nicolas Homme SEH 00:32:10 1
2. 588 LOUSTAU Vincent Homme SEH 00:33:14 2
3. 576 LARRONDO Clément Homme JUH 00:35:41 1
4. 596 LAXAGUE Beñat Homme M1H 00:35:55 1
5. 579 NESPRIAS David Homme SEH 00:36:04 3
6. 594 ESCLAMADON Mikel Homme SEH 00:36:16 4
7. 586 PEBET Laurentx Homme SEH 00:37:21 5
8. 593 HUET Jean Jacques Homme M1H 00:37:22 2
9. 580 ERRECARRET Marcel Homme SEH 00:37:40 6
10. 582 HANNEQUIN Eric Homme M2H 00:38:12 1
11. 584 LARRAMENDY Ioritz Homme SEH 00:40:19 7
12. 605 LURO Xalbat Homme SEH 00:40:49 8
13. 601 BERRA SANDIN Jokin Homme SEH 00:41:15 9
14. 602 IBAÑEZ Iñaki Homme SEH 00:41:28 10
15. 571 DOURAU-CADET Jean-laurent Homme SEH 00:41:40 11
16. 574 SONNIC Pauline Femme SEF 00:42:35 1
17. 585 GARICOIX Arnaud Homme SEH 00:42:53 12
18. 603 BERNAT Mickael Homme SEH 00:42:53 13
19. 598 ERROTABEHERE Tony Homme SEH 00:43:24 14
20. 597 LAGARDE Nicolas Homme SEH 00:43:32 15
21. 587 MARQUES Diogo Homme SEH 00:43:53 16
22. 581 ETCHEVERRIA Thomas Homme SEH 00:46:43 17
23. 578 EYHERABIDE Battit Homme SEH 00:47:14 18
24. 600 GARMENDIA IZAGUIRRE Jon Homme SEH 00:47:26 19
25. 572 IRIBERRY Kattin Femme SEF 00:47:41 2
26. 590 MICHEL Laffargue Homme M1H 00:48:27 3
27. 591 DINDART Xabier Homme SEH 00:48:42 20
28. 606 ETCHEVERRY Nicolas Homme SEH 00:49:51 21
29. 589 GUILLOTIN Franck Homme M2H 00:50:28 2
30. 592 ETCHEBERS Paco Homme SEH 00:53:26 22
31. 583 CARRICABURU Antton Homme ESH 00:55:03 1
32. 573 BEHASTEGUY Vincent Homme ESH 00:56:39 2
33. 577 ERREçARRET Kattalin Femme SEF 00:58:38 3
34. 599 CHAUSSERIE Laurence Femme M1F 00:58:56 1
35. 570 COTABARREN Jean Homme M3H 00:59:27 1
36. 575 GOYHENETCHE Joseph Homme M3H 01:07:23 2
37. 604 ERGUY Christian Homme M1H 01:08:18 4

Laisser un commentaire